Intel Haswell: Emergono i primi Benchmark
Sul sito web RedSuasar, un utente ha postato alcuni benchmark che mettono a confronto i processori Intel Haswell con i Processori Ivy Bridge per mostrare l’effettivo implemento prestazionale.
Ricordiamo che gli Intel Haswell sono processori costruiti con processo produttivo a 22nm come gli Ivy bridge, in queste nuove cpu Intel si è concentrata ad ottimizzare maggiormente il lato IGP (Intel Extreme Graphics) e l’efficienza energetica;
Diamo uno sguardo a questi bench:
Benchmarks | Core i7-4770K | Core i5-4570K | Core i7-3770K | Core i7-4770K (overclocked) |
---|---|---|---|---|
3DMark 11 | X5085 | X4983 | X5022 | X5013 |
AIDA64 read | 22190 MB/s | 20660 MB/s | 23247 MB/s | 23127 MB/s |
AIDA64 write | 22673 MB/s | 20927 MB/s | 20704 MB/s | 26125 MB/s |
AIDA64 copy | 29739 MB/s | 28351 MB/s | 24907 MB/s | 30651 MB/s |
Super Pi | 9.344 | 10.187 | 9.329 | 8.018 |
Fritz Chess Benchmark | 14398 | 11476 | 14683 | 17461 |
Cinebench 11.5 CPU | 7.82 | 6.06 | 7.88 | |
Cinebench 11.5 OpenGL | 75.93 | 68.26 | 57.74 |
Come possiamo notare la differenza prestazionale è quasi impercettibile se non nel test OpenGL ed in alcuni test come il super-pi il 4770k si rivela più lento rispetto al 3770k.
Non ci resta che attendere ulteriori test per decidere se sia convenevole fare un upgrade a Intel Haswell.